石家庄方形真空干燥机化工静态真空烘干设备 食品干燥机就是将干燥物料处在真空条件下,进行加热干燥,如果利用真空泵进行抽气抽湿,则加快了干燥速率。 注:如采用冷凝器,物料中的溶剂可通过冷凝器加以回收;如采用SK系列水环真空泵,可不用冷凝器,节省能源投资。
石家庄方形真空干燥机详细介绍
石家庄方形真空干燥机产品特点
● 真空下物料溶液的沸点降低,使蒸发器的传热推动力增大,因此对一定的传热量可以节省蒸发器的传热面积。
● 蒸发操作的热源可采用低压蒸汽或废热蒸汽。
● 蒸发器热损失少。
● 在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中无任何不纯物混入,符合GMP要求。
● 属于静态真空干燥器,故干燥物料的形体不会损坏。
工作原理:
所谓真空干燥,就是将干燥物料处在真空条件下,进行加热干燥,如果利用真空泵进行抽气抽湿,则加快了干燥速率。
注:如采用冷凝器,物料中的溶剂可通过冷凝器加以回收;如采用SK系列水环真空泵,可不用冷凝器,节省能源投资。
技术参数表
规格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
干燥箱内尺寸(mm) | φ600×976 | φ800×1247 | φ1000×1527 | φ1400×2054 | 1500×1060× | 1500×1400 | 1500×1800 |
干燥箱外尺寸(mm) | 1135×810× | 1700×1045× | 1693×1190× | 2380×1675× | 1924×1720 | 1513×1924 | 1924×2500 |
烘架层数 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 12 |
层间距离(mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 |
烘盘尺寸(mm) | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 | 460×640 | 460×640 | 460×640 |
烘盘数 | 4 | 8 | 12 | 32 | 20 | 32 | 48 |
烘架管内使压(MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用温度(℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱内空载真空度(MPa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 |
在-0.1MPa,加热温度110℃ | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器时,真空泵型号、 | 2X-15A 2KW | 2X-30A 3KW | 2X-30A 3KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-90A 2KW |
不用冷凝器时, | SZ-0.5 1.5KW | SZ-1 2.2KW | SZ-1 2.2KW | SZ-1 2.2KW | SZ-2 4KW | SZ-2 4KW | SZ-2 5.5KW |
干燥箱重量(kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 1400 | 2100 | 3200
|
相关产品